¿Cuántos suttas hay traducidos en Bosque Theravada?

Estadísticas de los suttas traducidos en Bosque Theravada hasta el mayo de 2010

Bosque Theravada Incremento 2009-2010
Canon Pali Nº Suttas 2009 % 2010 % Nº Suttas %
Vinaya Pitaka
Sutta Pitaka 13.358 596 4,46 % 1.970 14,75 % 1.374 230,54 %
Digha Nikaya 34 9 26,47 % 10 29,41 % 1 11,11 %
Majjhima Nikaya 152 26 17,11 % 41 26,97 % 15 57,69 %
Samyutta Nikaya 2.897 32 1,10 % 364 12,56 % 332 1.037,50 %
Anguttara Nikaya 7.712 67 0,87 % 974 12,63 % 907 1.353,73 %
Khuddaka Nikaya 2.563 462 18,03 % 581 22,67 % 119 25,76 %
Abhidhamma Pitaka
Total 13.358 596 4,46 % 1.970 14,75 % 1.374 230,54 %